Våra medlemmar
Välj ett län:
Klicka på kartan för att visa alla medlemmar i ett visst län.
Våra medlemmar i Kalmar (Öland)
| Namn | Ort |
| Albertssons Rör | Mörlunda |
| Anders Johanssons VVS & Energiteknik AB | Ankarsrum |
| Calmarsunds VVS AB | Kalmar |
| CTS Brunnsborrning AB | Fårbo |
| El- VVS-Teknik i Småland AB | Lessebo |
| Euronom AB | Kalmar |
| Gamleby Mekaniska Verkstad AB | Gamleby |
| Hammarstedt VVS i Nybro AB | Nybro |
| Kalmar VVS- & Elmontage AB | Färjestaden |
| Kyl-Bergman Lennart AB | Västervik |
| LR Installation AB | Kalmar |
| Nybro VVS-Tjänst AB | Nybro |
| Oskarshamns Värmepumpsteknik AB | Oskarshamn |
| Rockneby VVS-Service AB | Rockneby |
| Rör-Karlsson AB | Mönsterås |
| Rörinstallationer i Emmaboda AB | Emmaboda |
| Stensö VVS AB | Kalmar |
| Sören Olsons Rörinstallationer | Silverdalen |
| Tobbe T's Allservice AB | Vimmerby |
| Vatten & Värme i Emmaboda AB | Emmaboda |
| Värme & Kylteknik i Vassmolösa AB | Vassmolösa |
| WAE-konsult, Oskarshamn | Oskarshamn |
ROT-avdrag och konverteringsstöd kan kombineras
2009-10-30Det är möjligt att kombinera konverteringsstödet vid byte från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem, med husavdrag (ROT-avdrag) om konverteringsstöd söks för enbart materialkostnader.
Årsmöte 2010
2010-04-22Presentationerna från eftermiddagsseminariet i samband med SVEPs årsmöte den 21 april i finns nu att läsa följande länk.
Försäljningen av luft-luftvärmepumpar ökade kraftigt under första kvartalet
2010-04-16Försäljningen av luft-luftvärmepumpar har gått starkt framåt under det första kvartalet 2010. Ökningen jämfört med samma period förra året är 16 %. Försäljningen av bergvärmepumpar visar en stark tillväxt och har ökat med 10 % sedan förra året, medan försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har minskat med 14 %. Läs mer i pressrummet



