Tillverkare
| Namn | Ort | Län |
| AB Kyl & Värmepumpar Åkesson & Berglund | Bankeryd | Jönköping |
| Ahlsell AB | Stockholm | Stockholm |
| AQS-Produkter AB | Västra Frölunda | Västra Götaland |
| CTC Enertech AB | Ljungby | Kronoberg |
| Daikin Sweden AB | Solna | Stockholm |
| Euronom AB | Kalmar | Kalmar (Öland) |
| Evi Heat AB | Kungsängen | Stockholm |
| IVT Värmepumpar | Tranås | Jönköping |
| Kylma AB | Spånga | Stockholm |
| Mecaterm - Idesta Foodtech AB | Malmö | Skåne |
| Mitsubishi Electric AB | Sollentuna | Stockholm |
| NIBE AB | Markaryd | Kronoberg |
| Panasonic Nordic AB | Kungen Kurva | Stockholm |
| Qvantum Energi AB | Limhamn | Skåne |
| Robert Bosch AB | Kista | Södermanland |
| Save It Naturvärme AB | Junosuando | Norrbotten |
| Stiebel Eltron International GmbH | Holzminden, Germany | Stockholm |
| TESAB AB | Kungsbacka | Halland |
| Thermia Värme AB | Arvika | Värmland |
| Vaillant Group Gaseres AB | Svedala | Skåne |
| Viessmann Värmeteknik AB | Spånga | Stockholm |
ROT-avdrag och konverteringsstöd kan kombineras
2009-10-30Det är möjligt att kombinera konverteringsstödet vid byte från direktverkande el till ett vattenburet värmesystem, med husavdrag (ROT-avdrag) om konverteringsstöd söks för enbart materialkostnader.
Årsmöte 2010
2010-04-22Presentationerna från eftermiddagsseminariet i samband med SVEPs årsmöte den 21 april i finns nu att läsa följande länk.
Försäljningen av luft-luftvärmepumpar ökade kraftigt under första kvartalet
2010-04-16Försäljningen av luft-luftvärmepumpar har gått starkt framåt under det första kvartalet 2010. Ökningen jämfört med samma period förra året är 16 %. Försäljningen av bergvärmepumpar visar en stark tillväxt och har ökat med 10 % sedan förra året, medan försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har minskat med 14 %. Läs mer i pressrummet



